徐州市树人初级中学2020—2021学年度第二学期 | ||||||||||||||||
2021年2月22日执行 | ||||||||||||||||
星期 | 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 学科 | 课时 | 任课教师 |
一 | 1 | 语 | 外 | 语 | 外 | 外 | 语 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | 外 | 语文 | 6 | 王胜男1-2 王佳鑫3-4 |
2 | 外 | 数 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 语 | 外 | 数 | 李 璟5-6 韩卫峰7-8 | |||
3 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 数 | 语 | 朱婷婷9-10 耿庆刚11-12 | |||
4 | 体 | 历 | 生 | 心 | 政 | 书 | 历 | 自 | 生 | 自 | 信 | 音 | 数学 | 6 | 武 晋1-2 朱 华3-4 | |
5 | 历 | 体 | 心 | 地 | 生 | 物 | 信 | 生 | 自 | 政 | 音 | 书 | 王 琪5 殷宪常6 | |||
6 | 心 | 生 | 体 | 政 | 美 | 历 | 生 | 信 | 历 | 音 | 自 | 政 | 王 健7-8 张 梅9-10 李永莉11-12 | |||
7 | 生 | 心 | 历 | 体 | 自 | 政 | 自 | 历 | 音 | 信 | 政 | 物 | 英语 | 6 | 陈 亮1-2 周 微3-4 高玮琦5-6 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黄 秋7 高 飞8 | |||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 童 浩9-10 蔡可庆11-12 | |||
二 | 1 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 阅 | 数 | 外 | 数 | 阅 | 物理 | 4 | 刘 爽6、12 |
2 | 外 | 数 | 外 | 数 | 外 | 数 | 阅 | 数 | 外 | 数 | 阅 | 数 | 政治 | 2 | 李艳梅1-6 满 飞7-12 | |
3 | 地 | 阅 | 政 | 阅 | 体 | 物 | 地 | 外 | 信 | 阅 | 书 | 生 | 历史 | 2 | 王 涛1-6 刘会远7-12 | |
4 | 阅 | 美 | 阅 | 历 | 阅 | 体 | 外 | 政 | 阅 | 书 | 生 | 外 | 地理 | 2 | 曹长彩1-6 李心悦7-12 | |
5 | 政 | 地 | 美 | 生 | 书 | 阅 | 体 | 地 | 政 | 历 | 外 | 物 | 生物 | 2 | 刘 莉1-5 王静6-10 刘广华11-12 | |
6 | 信 | 外 | 地 | 外 | 历 | 外 | 外 | 体 | 外 | 生 | 历 | 外 | 音乐 | 1 | 王儒健1-12 | |
7 | 外 | 政 | 外 | 信 | 外 | 生 | 政 | 外 | 体 | 外 | 外 | 历 | 体育 | 2 | 吴 昊1-6 张钲浩7-12 | |
8 |
|
|
|
|
| 美 |
|
|
|
|
|
| 美术 | 1 | 王海涛1-12 | |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信息 | 1 | 凌 冰1-12 | |
三 | 1 | 语 | 外 | 外 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 外 | 语 | 心理 | 1 | 付山珊1-12 |
2 | 书 | 语 | 语 | 外 | 语 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 外 | 书法 | 1 | 臧 倩1-12 | |
3 | 数 | 历 | 数 | 书 | 外 | 生 | 外 | 音 | 外 | 体 | 数 | 地 | 班会 | 1 |
| |
4 | 外 | 数 | 书 | 数 | 生 | 外 | 音 | 外 | 美 | 地 | 体 | 数 | 合计 | 37 |
| |
5 | 历 | 书 | 信 | 生 | 地 | 音 | 生 | 心 | 历 | 外 | 地 | 体 |
|
|
| |
6 | 体 | 数 | 历 | 数 | 音 | 数 | 历 | 数 | 地 | 数 | 美 | 数 |
|
|
| |
7 | 数 | 体 | 数 | 音 | 数 | 地 | 数 | 历 | 数 | 生 | 数 | 美 |
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信 |
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
四 | 1 | 外 | 语 | 数 | 外 | 外 | 语 | 外 | 数 | 语 | 外 | 外 | 数 | 班 | 1 | 王胜男 |
2 | 语 | 外 | 外 | 数 | 语 | 外 | 数 | 外 | 外 | 语 | 数 | 外 | 2 | 武 晋 | ||
3 | 生 | 数 | 体 | 语 | 信 | 数 | 书 | 语 | 政 | 数 | 地 | 生 | 3 | 王佳鑫 | ||
4 | 数 | 地 | 语 | 体 | 数 | 政 | 语 | 书 | 数 | 历 | 生 | 语 | 4 | 王 涛 | ||
5 | 美 | 信 | 政 | 自 | 体 | 物 | 心 | 地 | 书 | 自 | 语 | 政 | 5 | 王 琪 | ||
6 | 地 | 生 | 自 | 历 | 政 | 体 | 地 | 政 | 生 | 美 | 心 | 历 | 6 | 李 璟 | ||
7 | 自 | 自 | 生 | 政 | 心 | 信 | 体 | 生 | 自 | 地 | 历 | 物 | 7 | 王 健 | ||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 韩卫峰 | ||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 刘会远 | ||
五 | 1 | 政 | 外 | 外 | 数 | 数 | 外 | 数 | 外 | 外 | 数 | 数 | 语 | 10 | 童 浩 | |
2 | 外 | 数 | 数 | 外 | 外 | 数 | 政 | 数 | 数 | 语 | 外 | 语 | 11 | 蔡可庆 | ||
3 | 数 | 音 | 地 | 语 | 历 | 语 | 美 | 体 | 心 | 语 | 政 | 数 | 12 | 李永莉 | ||
4 | 自 | 语 | 音 | 语 | 地 | 语 | 外 | 语 | 体 | 外 | 自 | 地 |
|
|
| |
5 | 音 | 语 | 自 | 美 | 自 | 历 | 自 | 语 | 地 | 心 | 体 | 外 |
|
|
| |
6 | 语 | 自 | 语 | 自 | 语 | 地 | 语 | 美 | 语 | 体 | 语 | 物 | 年级组长:耿庆刚 | |||
7 | 语 | 政 | 语 | 地 | 语 | 物 | 语 | 自 | 语 | 政 | 语 | 体 | ||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||